Categorías por Criterios de Homologación | Descripción | Clasificación por criterios de construcción. Anexo II R.G.V. |
Categoría M | Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de personas y su equipaje (Reglamento UE 678/2011) | |
. | ||
. | ||
Categoría M1 | Vehículos de la categoría M que tengan, como máximo, ocho plazas de asiento además de la del conductor. No dispondrán de ningún espacio para viajeros de pie. El número de plazas podrá limitarse a una (es decir la del conductor). | 10 |
. | ||
. | ||
Categoría M2 | Vehículos de la categoría M que tengan más de ocho plazas de asiento además de la del conductor y cuya masa máxima no sea superior a 5 toneladas. Los vehículos pertenecientes a la categoría M2 podrán tener, además de las plazas de asiento, espacio para viajeros de pie. | 11, 12, 13, 14 |
. | ||
. | ||
Categoría M3 | Vehículos de la categoría M que tengan más de ocho plazas de asiento además de la del conductor y cuya masa máxima sea superior a 5 toneladas. Los vehículos pertenecientes a la categoría M3 podrán tener espacio para viajeros de pie. | 12, 13, 14, 16 |
. | ||
. | ||
. | ||
Categoría N | Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de mercancías. | |
. | ||
. | ||
Categoría N1 | Vehículos de la categoría N cuya masa máxima no sea superior a 3,5 toneladas. | 20, 23, 24 |
. | ||
. | ||
Categoría N2 | Vehículos de la categoría N cuya masa máxima sea superior a 3,5 toneladas pero no a 12 toneladas. | 21, 23, 25 |
. | ||
. | ||
Categoría N3 | Vehículos de la categoría N cuya masa máxima sea superior a 12 toneladas. | 22, 23, 26 |
. | ||
. | ||
. | ||
Categoría O | Remolques concebidos y fabricados para el transporte de mercancías o de personas, así como para alojar personas. | |
. | ||
. | ||
Categoría O1 | Vehículos de la categoría O cuya masa máxima no sea superior a 0,75 toneladas. | 40 |
. | ||
. | ||
Categoría O2 | Vehículos de la categoría O cuya masa máxima sea superior a 0,75 toneladas, pero no a 3,5 toneladas. | 41 |
. | ||
. | ||
Categoría O3 | Vehículos de la categoría O cuya masa máxima sea superior a 3,5 toneladas, pero no a 10 toneladas. | 42 |
. | ||
. | ||
Categoría O4 | Vehículos de la categoría O cuya masa máxima sea superior a 10 toneladas. | 43 |
. | ||
. | ||
. | ||
Categoría L | Vehículos a motor con menos de cuatro ruedas (Resolución de conjunto R.E.3.) | |
. | ||
. | ||
Categoría L1 | Vehículos de dos ruedas de cilindrada ≤ 50 cm3 (en caso de motor térmico) y velocidad máxima ≤ 50 km/h. | 03 |
. | ||
. | ||
Categoría L2 | Vehículos de tres ruedas de cilindrada ≤ 50 cm3 (en caso de motor térmico) y velocidad máxima ≤ 50 km/h | 03, 05 |
. | ||
. | ||
Categoría L3 | Vehículos de dos ruedas de cilindrada > 50 cm3 (en caso de motor térmico) o velocidad máxima > 50 km/h | 04 |
. | ||
. | ||
Categoría L4 | Vehículos de tres ruedas asimétricas, con respecto al eje medio longitudinal del vehículo, de cilindrada > 50 cm3 (en caso de motor térmico), o bien velocidad máxima > 50 km/h. | 04 |
. | ||
. | ||
Categoría L5 | Vehículos de tres ruedas simétricas, con respecto al eje medio longitudinal del vehículo, de cilindrada > 50 cm3 (en caso de motor térmico), o bien velocidad máxima > 50 km/h. | 05, 06 |
. |
viernes, 24 de mayo de 2019
CLASIFICACION POR SU USO
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario